ISO 9001 Nedir? Firmaların Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak ISO standartlarının gereklerini yerine getirmesidir. Bu Gerekler Neticesinde firmaya verilen belgenin adı da ISO 9001 Belgesidir. 9001 İbaresinin sonunda Yazan 2000, 2008 gibi rakamlar ise O Standardın en son hangi yıl revize edildiği anlamına gelir. Örneğin Şu an Kullanılan ISO 9001:2008 Belgesi en son 2008 Yılında revize edilerek yayınlanmıştır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık Başvurularınız için 0532 179 87 70 Numaralı telefondan veya Online Başvuru Adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Ankara da ki Müşterilerimize sunduğumuz özel fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz.
Firmanın Ticaret sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi, SSK Çalışan Hizmet Dökümü evraklarını tarafımıza ulaştırması halinde yapılacak olan başvuruya istinaden Firma için Aşama 1 Tarihi belirlenir.
Yapılacak olan Aşama1 Denetimine istinaden, denetim de ortaya çıkan eksiklikler ve firma bünyesinde yapılması gerekenler düzeltici faaliyet olarak firmaya beyan edilir.
firmanın eksiklerini tamamlaması ve hazır hale gelmesinden sonra yapılacak olan ISO Denetiminden sonra firmada uygunsuzluk bulunmaması halinde Belgelendirme İşlemleri tamamlanır.
İl Adı: ANKARA
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Ditaco Uluslar Arası Ticaret İnşaat ISO Belgelendirme ve Danışmanlık Konularında firmamızı tercih etmiştir.